区食品公司家属院和水岸国际哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2016年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.14 |
绿化率 | -- | 39.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 聊城瀚博置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 恒信物业管理有限公司 |
建筑年代 | -- | 2016年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.14 |
绿化率 | -- | 39.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 聊城瀚博置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 恒信物业管理有限公司 |
聊城区食品公司家属院小区二手房售价10095元/平方米,区食品公司家属院小区地址是东昌府-东昌府-育新街;聊城水岸国际小区二手房售价7062元/平方米,水岸国际小区地址是北环路,由恒信物业管理有限公司开发;聊城市中区区食品公司家属院小区和东阿水岸国际小区哪个好?