东城美苑和锦绣香江哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2008年 | 0000年 |
---|---|---|
容积率 | 1.26 | 1.07 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 东海玺成置业有限公司 | 连云港锦绣香江置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 连云港市杨辉物业管理有限责任公司 |
物业费 | -- | 2.40元/平米/月 |
周边配套
交通 | 0公交站;0地铁站 | 2公交站;0地铁站 锦绣香江北,汇晶路口 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
购物 | 3商场 常来超市(明珠路),美苑超市(明珠路),桐苪百货超市 | 0商场 |
建筑年代 | 2008年 | 0000年 |
---|---|---|
容积率 | 1.26 | 1.07 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 东海玺成置业有限公司 | 连云港锦绣香江置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 连云港市杨辉物业管理有限责任公司 |
物业费 | -- | 2.40元/平米/月 |
交通 | 0公交站;0地铁站 | 2公交站;0地铁站 锦绣香江北,汇晶路口 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
购物 | 3商场 常来超市(明珠路),美苑超市(明珠路),桐苪百货超市 | 0商场 |
连云港东城美苑小区二手房售价9174元/平方米,东城美苑小区地址是明珠路149号;连云港锦绣香江小区二手房售价待定,锦绣香江小区地址是开发新东方大道107号,由连云港市杨辉物业管理有限责任公司开发;连云港东海东城美苑小区和连云锦绣香江小区哪个好?