昆明同德广场上北区和光明小区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2013年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 4.9 | -- |
绿化率 | 45.0% | -- |
规划户数 | -- | 180 |
车位数 | -- | 20 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 云南城投同德房地产开发有限公司 | 龙城镇住宅开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 同德物业管理公司 | 业主自管 |
物业费 | 1.38元/平米/月 | -- |
周边配套
交通 | 0公交站;2地铁站 北辰,金星 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2013年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 4.9 | -- |
绿化率 | 45.0% | -- |
规划户数 | -- | 180 |
车位数 | -- | 20 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 云南城投同德房地产开发有限公司 | 龙城镇住宅开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 同德物业管理公司 | 业主自管 |
物业费 | 1.38元/平米/月 | -- |
交通 | 0公交站;2地铁站 北辰,金星 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
昆明昆明同德广场上北区小区二手房售价待定,昆明同德广场上北区小区地址是江东花园西路9号,由同德物业管理公司开发;昆明光明小区二手房售价待定,光明小区地址是光明巷1号,由业主自管开发;昆明北辰财富中心昆明同德广场上北区小区和呈贡新城区光明小区哪个好?