俊发澜湾俊园和未名城A3地块哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2020年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 3.47 | -- |
绿化率 | 45.0% | -- |
规划户数 | 1920 | 1591 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 云南中豪置业有限责任公司 | 云南序古房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 云南俊发物业服务有限公司 | 昆明从众物业管理有限公司 |
物业费 | 2.50元/平米/月 | 1.5元/平米/月 |
建筑年代 | 2020年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 3.47 | -- |
绿化率 | 45.0% | -- |
规划户数 | 1920 | 1591 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 云南中豪置业有限责任公司 | 云南序古房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 云南俊发物业服务有限公司 | 昆明从众物业管理有限公司 |
物业费 | 2.50元/平米/月 | 1.5元/平米/月 |
昆明俊发澜湾俊园小区二手房售价待定,俊发澜湾俊园小区地址是商英街,近商博街,由云南俊发物业服务有限公司开发;昆明未名城A3地块小区二手房售价待定,未名城A3地块小区地址是前旺路29号附近,由昆明从众物业管理有限公司开发;昆明新螺蛳湾俊发澜湾俊园小区和前卫营未名城A3地块小区哪个好?