金色理想和恒大御景苑哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2016年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 3.4 | -- |
规划户数 | 2817 | -- |
物业类型 | 住宅 | -- |
公司信息
开发公司 | 安宁创佳地产 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 安宁佳美物业有限公司 | -- |
物业费 | 1.50元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2016年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 3.4 | -- |
规划户数 | 2817 | -- |
物业类型 | 住宅 | -- |
开发公司 | 安宁创佳地产 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 安宁佳美物业有限公司 | -- |
物业费 | 1.50元/平米/月 | -- |
昆明金色理想小区二手房售价10042元/平方米,金色理想小区地址是玉泉路,近富安路,由安宁佳美物业有限公司开发;昆明恒大御景苑小区二手房售价待定,恒大御景苑小区地址是安宁恒大金碧天下御景苑(独栋别墅);昆明安宁金色理想小区和太平恒大御景苑小区哪个好?