金色理想和俊发城百合苑哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2016年 | 2017年 |
---|---|---|
容积率 | 3.4 | 4.39 |
绿化率 | -- | 40.0% |
规划户数 | 2817 | 1654 |
车位数 | -- | 1500 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 安宁创佳地产 | 云南俊发宝云房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 安宁佳美物业有限公司 | 云南俊发物业服务有限公司 |
物业费 | 1.50元/平米/月 | 2.15元/平米/月 |
周边配套
交通 | 0公交站;0地铁站 | 0公交站;2地铁站 龙头街,北部汽车站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2016年 | 2017年 |
---|---|---|
容积率 | 3.4 | 4.39 |
绿化率 | -- | 40.0% |
规划户数 | 2817 | 1654 |
车位数 | -- | 1500 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 安宁创佳地产 | 云南俊发宝云房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 安宁佳美物业有限公司 | 云南俊发物业服务有限公司 |
物业费 | 1.50元/平米/月 | 2.15元/平米/月 |
交通 | 0公交站;0地铁站 | 0公交站;2地铁站 龙头街,北部汽车站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
昆明金色理想小区二手房售价10042元/平方米,金色理想小区地址是玉泉路,近富安路,由安宁佳美物业有限公司开发;昆明俊发城百合苑小区二手房售价待定,俊发城百合苑小区地址是北京路,近沣源路,由云南俊发物业服务有限公司开发;昆明安宁金色理想小区和江东片区俊发城百合苑小区哪个好?