金色佳园二期和安澜雅苑哪个好?
基本对比
容积率 | 1.6 | 2.0 |
---|---|---|
绿化率 | 20.0% | 37.0% |
规划户数 | -- | 36 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
物业公司 | 业主自管 | -- |
---|---|---|
物业费 | 1.10元/平米/月 | 1.00元/平米/月 |
容积率 | 1.6 | 2.0 |
---|---|---|
绿化率 | 20.0% | 37.0% |
规划户数 | -- | 36 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
物业公司 | 业主自管 | -- |
---|---|---|
物业费 | 1.10元/平米/月 | 1.00元/平米/月 |
昆明金色佳园二期小区二手房售价5678元/平方米,金色佳园二期小区地址是和平大道,由业主自管开发;昆明安澜雅苑小区二手房售价待定,安澜雅苑小区地址是张小段;昆明安宁金色佳园二期小区和安宁安澜雅苑小区哪个好?