中信嘉丽泽和大商汇国际茶城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 0.49 | -- |
规划户数 | -- | 542 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
物业公司 | -- | 云南汇好物业有限公司 |
---|---|---|
物业费 | 1.50元/平米/月 | 0.98至1.5元/平米/月 |
建筑年代 | 2015年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 0.49 | -- |
规划户数 | -- | 542 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
物业公司 | -- | 云南汇好物业有限公司 |
---|---|---|
物业费 | 1.50元/平米/月 | 0.98至1.5元/平米/月 |
昆明中信嘉丽泽小区二手房售价待定,中信嘉丽泽小区地址是二号楼,近三号路;昆明大商汇国际茶城小区二手房售价待定,大商汇国际茶城小区地址是康洋路12号,由云南汇好物业有限公司开发;昆明嵩明中信嘉丽泽小区和大商汇大商汇国际茶城小区哪个好?