筑友双河湾(行知苑)和安澜雅苑哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2016年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.11 | 2.0 |
绿化率 | 35.0% | 37.0% |
规划户数 | 1824 | 36 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 云南筑友房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 昆明新天物业 | -- |
物业费 | 1.79元/平米/月 | 1.00元/平米/月 |
周边配套
交通 | 0公交站;1地铁站 广福路 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2016年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.11 | 2.0 |
绿化率 | 35.0% | 37.0% |
规划户数 | 1824 | 36 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 云南筑友房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 昆明新天物业 | -- |
物业费 | 1.79元/平米/月 | 1.00元/平米/月 |
交通 | 0公交站;1地铁站 广福路 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
昆明筑友双河湾(行知苑)小区二手房售价待定,筑友双河湾(行知苑)小区地址是逸华路,近华晨路,由昆明新天物业开发;昆明安澜雅苑小区二手房售价待定,安澜雅苑小区地址是张小段;昆明大商汇筑友双河湾(行知苑)小区和安宁安澜雅苑小区哪个好?