海东俊园(别墅)和金屯小区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2018年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.69 | 2.0 |
绿化率 | 30.0% | 40.0% |
车位数 | -- | 500 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 俊发地产 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 云南俊发物业服务有限公司 | 业主自管 |
物业费 | -- | 1.20元/平米/月 |
建筑年代 | 2018年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.69 | 2.0 |
绿化率 | 30.0% | 40.0% |
车位数 | -- | 500 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 俊发地产 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 云南俊发物业服务有限公司 | 业主自管 |
物业费 | -- | 1.20元/平米/月 |
昆明海东俊园(别墅)小区二手房售价待定,海东俊园(别墅)小区地址是海东路,由云南俊发物业服务有限公司开发;昆明金屯小区二手房售价待定,金屯小区地址是金屯路,由业主自管开发;昆明福保片区海东俊园(别墅)小区和安宁金屯小区哪个好?