招商雍景湾和润城第三大道哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2018年 | 2016年 |
---|---|---|
容积率 | 2.0 | 3.84 |
绿化率 | 40.0% | 30.0% |
规划户数 | 822 | 1541 |
物业类型 | 别墅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 昆明招金房地产有限公司 | 昆明龙宇房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 招商局物业管理有限公司 | 云南龙宇房地产开发有限公司 |
物业费 | 2.90元/㎡/月 | 1.80元/㎡/月 |
周边配套
交通 | 0公交站;1地铁站 会展中心 | 0公交站;1地铁站 南坝 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2018年 | 2016年 |
---|---|---|
容积率 | 2.0 | 3.84 |
绿化率 | 40.0% | 30.0% |
规划户数 | 822 | 1541 |
物业类型 | 别墅 | 住宅 |
开发公司 | 昆明招金房地产有限公司 | 昆明龙宇房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 招商局物业管理有限公司 | 云南龙宇房地产开发有限公司 |
物业费 | 2.90元/㎡/月 | 1.80元/㎡/月 |
交通 | 0公交站;1地铁站 会展中心 | 0公交站;1地铁站 南坝 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
昆明招商雍景湾小区二手房售价待定,招商雍景湾小区地址是(官渡) 环湖东路滇池国际会展中心对面,由招商局物业管理有限公司开发;昆明润城第三大道小区二手房售价待定,润城第三大道小区地址是海埂路,近日新东路,由云南龙宇房地产开发有限公司开发;昆明福保片区招商雍景湾小区和前卫营润城第三大道小区哪个好?