锦康富春山居和万辉星城闲品阳光哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2016年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | -- |
绿化率 | 40.0% | -- |
规划户数 | -- | 1 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 昆明万辉房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 昆明银海物业服务有限公司 |
物业费 | 1.50元/平米/月 | 1.38至2.05元/平米/月 |
建筑年代 | 2016年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | -- |
绿化率 | 40.0% | -- |
规划户数 | -- | 1 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 昆明万辉房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 昆明银海物业服务有限公司 |
物业费 | 1.50元/平米/月 | 1.38至2.05元/平米/月 |
昆明锦康富春山居小区二手房售价待定,锦康富春山居小区地址是玉龙路;昆明万辉星城闲品阳光小区二手房售价待定,万辉星城闲品阳光小区地址是万辉星城闲品阳光,由昆明银海物业服务有限公司开发;昆明安宁锦康富春山居小区和安宁万辉星城闲品阳光小区哪个好?