锦康富春山居和恒鹏花园东区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2016年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | -- |
绿化率 | 40.0% | -- |
规划户数 | -- | 130 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
物业公司 | -- | 业主自管 |
---|---|---|
物业费 | 1.50元/平米/月 | 1.00元/平米/月 |
建筑年代 | 2016年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | -- |
绿化率 | 40.0% | -- |
规划户数 | -- | 130 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
物业公司 | -- | 业主自管 |
---|---|---|
物业费 | 1.50元/平米/月 | 1.00元/平米/月 |
昆明锦康富春山居小区二手房售价待定,锦康富春山居小区地址是玉龙路;昆明恒鹏花园东区小区二手房售价待定,恒鹏花园东区小区地址是富康路66号,由业主自管开发;昆明安宁锦康富春山居小区和大渔恒鹏花园东区小区哪个好?