锦康富春山居和蓝光水岸公园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2016年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 282000㎡ |
容积率 | 2.5 | 5.29 |
绿化率 | 40.0% | 37.9% |
规划户数 | -- | 3164 |
车位数 | -- | 2014 |
产权年限 | -- | 70年 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 昆明长颐房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 嘉宝物业 |
物业费 | 1.50元/平米/月 | 2.00元/平米/月 |
建筑年代 | 2016年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 282000㎡ |
容积率 | 2.5 | 5.29 |
绿化率 | 40.0% | 37.9% |
规划户数 | -- | 3164 |
车位数 | -- | 2014 |
产权年限 | -- | 70年 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 昆明长颐房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 嘉宝物业 |
物业费 | 1.50元/平米/月 | 2.00元/平米/月 |
昆明锦康富春山居小区二手房售价待定,锦康富春山居小区地址是玉龙路;昆明蓝光水岸公园小区二手房售价待定,蓝光水岸公园小区地址是(官渡) 广福路与康福路交汇处,占地面积282000.0平方米,由嘉宝物业开发;昆明安宁锦康富春山居小区和区政府蓝光水岸公园小区哪个好?