七彩云南古滇名城和润城七区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | 2016年 |
---|---|---|
容积率 | 1.0 | -- |
绿化率 | 30.9% | 30.0% |
规划户数 | 700 | 1239 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 昆明七彩云南古滇王国投资发展有限公司 | 云南龙宇房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 昆明诺仕达企业(集团)有限公司 | 昆明怡和物业服务有限公司 |
物业费 | 2.80元/平米/月 | 1.9元/平米/月 |
建筑年代 | 2017年 | 2016年 |
---|---|---|
容积率 | 1.0 | -- |
绿化率 | 30.9% | 30.0% |
规划户数 | 700 | 1239 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 昆明七彩云南古滇王国投资发展有限公司 | 云南龙宇房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 昆明诺仕达企业(集团)有限公司 | 昆明怡和物业服务有限公司 |
物业费 | 2.80元/平米/月 | 1.9元/平米/月 |
昆明七彩云南古滇名城小区二手房售价11584元/平方米,七彩云南古滇名城小区地址是环湖南路,由昆明诺仕达企业(集团)有限公司开发;昆明润城七区小区二手房售价待定,润城七区小区地址是前卫西路,近日新路,由昆明怡和物业服务有限公司开发;昆明晋宁县七彩云南古滇名城小区和前卫营润城七区小区哪个好?