七彩云南古滇名城和金色佳园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | 2014年 |
---|---|---|
容积率 | 1.0 | 1.6 |
绿化率 | 30.9% | 20.0% |
规划户数 | 700 | 336 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 昆明七彩云南古滇王国投资发展有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 昆明诺仕达企业(集团)有限公司 | 业主自管 |
物业费 | 2.80元/平米/月 | 1.10元/平米/月 |
建筑年代 | 2017年 | 2014年 |
---|---|---|
容积率 | 1.0 | 1.6 |
绿化率 | 30.9% | 20.0% |
规划户数 | 700 | 336 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 昆明七彩云南古滇王国投资发展有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 昆明诺仕达企业(集团)有限公司 | 业主自管 |
物业费 | 2.80元/平米/月 | 1.10元/平米/月 |
昆明七彩云南古滇名城小区二手房售价11584元/平方米,七彩云南古滇名城小区地址是环湖南路,由昆明诺仕达企业(集团)有限公司开发;昆明金色佳园小区二手房售价待定,金色佳园小区地址是和平南路,由业主自管开发;昆明晋宁县七彩云南古滇名城小区和安宁金色佳园小区哪个好?