恒大金碧天下和龙湾1号哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2010年 | 2013年 |
---|---|---|
建筑面积 | 1040000㎡ | -- |
容积率 | 3.14 | 1.18 |
绿化率 | 40.0% | 42.0% |
规划户数 | 5510 | 756 |
车位数 | 8725 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 恒大鑫源(昆明)置业有限公司 | 昆明盛博龙投资有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 恒大金碧物业有限公司 | 昆明恒久基石物业服务有限公司 |
物业费 | 1.80元/平米/月 | 2.00元/平米/月 |
建筑年代 | 2010年 | 2013年 |
---|---|---|
建筑面积 | 1040000㎡ | -- |
容积率 | 3.14 | 1.18 |
绿化率 | 40.0% | 42.0% |
规划户数 | 5510 | 756 |
车位数 | 8725 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 恒大鑫源(昆明)置业有限公司 | 昆明盛博龙投资有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 恒大金碧物业有限公司 | 昆明恒久基石物业服务有限公司 |
物业费 | 1.80元/平米/月 | 2.00元/平米/月 |
昆明恒大金碧天下小区二手房售价6406元/平方米,恒大金碧天下小区地址是安宁太平镇与连然镇之间,占地面积1040000.0平方米,由恒大金碧物业有限公司开发;昆明龙湾1号小区二手房售价待定,龙湾1号小区地址是太平新城Z044,由昆明恒久基石物业服务有限公司开发;昆明太平恒大金碧天下小区和安宁龙湾1号小区哪个好?