恒大金碧天下和云南映象花好月圆哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2010年 | 2011年 |
---|---|---|
建筑面积 | 1040000㎡ | 1500000㎡ |
容积率 | 3.14 | 1.3 |
绿化率 | 40.0% | 47.0% |
规划户数 | 5510 | 2948 |
车位数 | 8725 | 600 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 恒大鑫源(昆明)置业有限公司 | 昆明城建房地产开发股份有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 恒大金碧物业有限公司 | 昆明城建物业管理有限公司 |
物业费 | 1.80元/平米/月 | 1.20元/㎡/月 |
建筑年代 | 2010年 | 2011年 |
---|---|---|
建筑面积 | 1040000㎡ | 1500000㎡ |
容积率 | 3.14 | 1.3 |
绿化率 | 40.0% | 47.0% |
规划户数 | 5510 | 2948 |
车位数 | 8725 | 600 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 恒大鑫源(昆明)置业有限公司 | 昆明城建房地产开发股份有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 恒大金碧物业有限公司 | 昆明城建物业管理有限公司 |
物业费 | 1.80元/平米/月 | 1.20元/㎡/月 |
昆明恒大金碧天下小区二手房售价6406元/平方米,恒大金碧天下小区地址是安宁太平镇与连然镇之间,占地面积1040000.0平方米,由恒大金碧物业有限公司开发;昆明云南映象花好月圆小区二手房售价待定,云南映象花好月圆小区地址是铂金大道,近穿金路,占地面积1500000.0平方米,由昆明城建物业管理有限公司开发;昆明太平恒大金碧天下小区和金殿片区云南映象花好月圆小区哪个好?