恒大金碧天下和俊发滇池ONE哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2010年 | 2005年 |
---|---|---|
建筑面积 | 1040000㎡ | -- |
容积率 | 3.14 | 0.23 |
绿化率 | 40.0% | 45.0% |
规划户数 | 5510 | -- |
车位数 | 8725 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 恒大鑫源(昆明)置业有限公司 | 云南俊华投资有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 恒大金碧物业有限公司 | 云南俊发物业服务有限公司 |
物业费 | 1.80元/平米/月 | 3.40元/㎡/月 |
建筑年代 | 2010年 | 2005年 |
---|---|---|
建筑面积 | 1040000㎡ | -- |
容积率 | 3.14 | 0.23 |
绿化率 | 40.0% | 45.0% |
规划户数 | 5510 | -- |
车位数 | 8725 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 恒大鑫源(昆明)置业有限公司 | 云南俊华投资有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 恒大金碧物业有限公司 | 云南俊发物业服务有限公司 |
物业费 | 1.80元/平米/月 | 3.40元/㎡/月 |
昆明恒大金碧天下小区二手房售价6406元/平方米,恒大金碧天下小区地址是安宁太平镇与连然镇之间,占地面积1040000.0平方米,由恒大金碧物业有限公司开发;昆明俊发滇池ONE小区二手房售价待定,俊发滇池ONE小区地址是环湖东路与云秀路交叉口,由云南俊发物业服务有限公司开发;昆明太平恒大金碧天下小区和福保片区俊发滇池ONE小区哪个好?