恒大金碧天下和恒大玖珑湾哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2010年 | 2019年 |
---|---|---|
建筑面积 | 1040000㎡ | 1160000㎡ |
容积率 | 3.14 | 4.0 |
绿化率 | 40.0% | 40.0% |
规划户数 | 5510 | 7963 |
车位数 | 8725 | 2267 |
产权年限 | -- | 70年 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 恒大鑫源(昆明)置业有限公司 | 昆明恒海房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 恒大金碧物业有限公司 | 金碧物业有限公司 |
物业费 | 1.80元/平米/月 | 2.30元/㎡/月 |
建筑年代 | 2010年 | 2019年 |
---|---|---|
建筑面积 | 1040000㎡ | 1160000㎡ |
容积率 | 3.14 | 4.0 |
绿化率 | 40.0% | 40.0% |
规划户数 | 5510 | 7963 |
车位数 | 8725 | 2267 |
产权年限 | -- | 70年 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 恒大鑫源(昆明)置业有限公司 | 昆明恒海房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 恒大金碧物业有限公司 | 金碧物业有限公司 |
物业费 | 1.80元/平米/月 | 2.30元/㎡/月 |
昆明恒大金碧天下小区二手房售价6406元/平方米,恒大金碧天下小区地址是安宁太平镇与连然镇之间,占地面积1040000.0平方米,由恒大金碧物业有限公司开发;昆明恒大玖珑湾小区二手房售价待定,恒大玖珑湾小区地址是昌宏路,近南绕城高速,占地面积1160000.0平方米,由金碧物业有限公司开发;昆明太平恒大金碧天下小区和福保片区恒大玖珑湾小区哪个好?