俊发空港城和东原璞阅哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2014年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 210000㎡ |
容积率 | 2.56 | 3.7 |
绿化率 | 34.0% | 40.0% |
规划户数 | 2176 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 云南俊发鑫峰房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 云南俊发物业服务有限公司 | -- |
物业费 | 1.50元/平米/月 | -- |
周边配套
医疗 | 2医疗机构 竺翔诊所,嵩明德恩诊所 | 0医疗机构 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
购物 | 2商场 福星批发超市,旺上达超市 | 0商场 |
建筑年代 | 2014年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 210000㎡ |
容积率 | 2.56 | 3.7 |
绿化率 | 34.0% | 40.0% |
规划户数 | 2176 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 云南俊发鑫峰房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 云南俊发物业服务有限公司 | -- |
物业费 | 1.50元/平米/月 | -- |
医疗 | 2医疗机构 竺翔诊所,嵩明德恩诊所 | 0医疗机构 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
购物 | 2商场 福星批发超市,旺上达超市 | 0商场 |
昆明俊发空港城小区二手房售价5828元/平方米,俊发空港城小区地址是嵩明杨林工业园区空港大道旁,由云南俊发物业服务有限公司开发;昆明东原璞阅小区二手房售价14540元/平方米,东原璞阅小区地址是昆明东原璞阅营销中心,占地面积210000.0平方米;昆明嵩明俊发空港城小区和官渡东原璞阅小区哪个好?