探春苑和华飞名盛世界C区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2005年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 3.9 | 4.69 |
绿化率 | 30.0% | 40.0% |
规划户数 | 912 | 1618 |
车位数 | 500 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 昆明金源房地产有限责任公司 | 昆明华飞仁和房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 昆明世纪城物业管理有限公司 | 昆明华飞物业服务有限公司 |
物业费 | 1.18元/平米/月 | 1.50元/平米/月 |
建筑年代 | 2005年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 3.9 | 4.69 |
绿化率 | 30.0% | 40.0% |
规划户数 | 912 | 1618 |
车位数 | 500 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 昆明金源房地产有限责任公司 | 昆明华飞仁和房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 昆明世纪城物业管理有限公司 | 昆明华飞物业服务有限公司 |
物业费 | 1.18元/平米/月 | 1.50元/平米/月 |
昆明探春苑小区二手房售价待定,探春苑小区地址是广福路与昆洛路之间世纪城,由昆明世纪城物业管理有限公司开发;昆明华飞名盛世界C区小区二手房售价待定,华飞名盛世界C区小区地址是石龙街,近小新册段,由昆明华飞物业服务有限公司开发;昆明世纪城探春苑小区和市政府华飞名盛世界C区小区哪个好?