昆明中航城和东原璞阅哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2016年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 1030000㎡ | 210000㎡ |
容积率 | 3.2 | 3.7 |
绿化率 | 40.0% | 40.0% |
规划户数 | 6782 | -- |
车位数 | 6900 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 昆明航汇投资有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 中航物业管理有限公司昆明分公司 | -- |
物业费 | 2.30元/㎡/月 | -- |
建筑年代 | 2016年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 1030000㎡ | 210000㎡ |
容积率 | 3.2 | 3.7 |
绿化率 | 40.0% | 40.0% |
规划户数 | 6782 | -- |
车位数 | 6900 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 昆明航汇投资有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 中航物业管理有限公司昆明分公司 | -- |
物业费 | 2.30元/㎡/月 | -- |
昆明昆明中航城小区二手房售价待定,昆明中航城小区地址是珥季路,占地面积1030000.0平方米,由中航物业管理有限公司昆明分公司开发;昆明东原璞阅小区二手房售价14540元/平方米,东原璞阅小区地址是昆明东原璞阅营销中心,占地面积210000.0平方米;昆明福保片区昆明中航城小区和官渡东原璞阅小区哪个好?