名鉴圣城(邹城)和雅苑小区(邹城)哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2016年 | 2005年 |
---|---|---|
容积率 | 3.0 | -- |
绿化率 | 45.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 邹城市名鉴房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 名鉴物业 | -- |
周边配套
交通 | 0公交站;0地铁站 | 6公交站;0地铁站 杜庄北,义和佳苑,钢山小学,杜庄南,牌坊,体育公园北门 |
---|---|---|
学校 | 0幼儿园;0小学;0中学 | 0幼儿园;1小学;0中学 钢山小学二实小北校区 |
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2016年 | 2005年 |
---|---|---|
容积率 | 3.0 | -- |
绿化率 | 45.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 邹城市名鉴房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 名鉴物业 | -- |
交通 | 0公交站;0地铁站 | 6公交站;0地铁站 杜庄北,义和佳苑,钢山小学,杜庄南,牌坊,体育公园北门 |
---|---|---|
学校 | 0幼儿园;0小学;0中学 | 0幼儿园;1小学;0中学 钢山小学二实小北校区 |
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
济宁名鉴圣城(邹城)小区二手房售价9134元/平方米,名鉴圣城(邹城)小区地址是和平路,近104国道,由名鉴物业开发;济宁雅苑小区(邹城)小区二手房售价6915元/平方米,雅苑小区(邹城)小区地址是邹城-邹城-峄山北路1629号;济宁邹城名鉴圣城(邹城)小区和邹城雅苑小区(邹城)小区哪个好?