瑞马名门(济宁)和翠都国际二期(济宁)哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2019年 | 2017年 |
---|---|---|
容积率 | 2.79 | -- |
绿化率 | 31.04% | -- |
规划户数 | -- | 1437 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 济宁翔天置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 地景物业 |
物业费 | 1.60元/平米/月 | 1.4 |
建筑年代 | 2019年 | 2017年 |
---|---|---|
容积率 | 2.79 | -- |
绿化率 | 31.04% | -- |
规划户数 | -- | 1437 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 济宁翔天置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 地景物业 |
物业费 | 1.60元/平米/月 | 1.4 |
济宁瑞马名门(济宁)小区二手房售价14217元/平方米,瑞马名门(济宁)小区地址是任城区东北片区任兴路与琵琶山北路交汇处东北角(琵琶山路以东,任兴路以北);济宁翠都国际二期(济宁)小区二手房售价11061元/平方米,翠都国际二期(济宁)小区地址是任城大道和供销路交汇处,由地景物业开发;济宁金宇路瑞马名门(济宁)小区和任城翠都国际二期(济宁)小区哪个好?