德建雅居(济宁)和狄林社区(济宁)哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.21 | -- |
绿化率 | 48.0% | -- |
规划户数 | 236 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 济宁德建置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 济宁德恒物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 1.20元/平米/月 | -- |
周边配套
学校 | 0幼儿园;2小学;0中学 鸿泰小学,任城李营张马杨小学 | 0幼儿园;0小学;0中学 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2017年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.21 | -- |
绿化率 | 48.0% | -- |
规划户数 | 236 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 济宁德建置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 济宁德恒物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 1.20元/平米/月 | -- |
学校 | 0幼儿园;2小学;0中学 鸿泰小学,任城李营张马杨小学 | 0幼儿园;0小学;0中学 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
济宁德建雅居(济宁)小区二手房售价12780元/平方米,德建雅居(济宁)小区地址是建设北路与任兴路交汇处,由济宁德恒物业管理有限公司开发;济宁狄林社区(济宁)小区二手房售价5585元/平方米,狄林社区(济宁)小区地址是任城区西南片区 车站西路 南池春晓东临;济宁金宇路德建雅居(济宁)小区和任城狄林社区(济宁)小区哪个好?