青山二弄和西华广场哪个好?
基本对比
建筑面积 | -- | 1㎡ |
---|---|---|
规划户数 | 65 | 80 |
车位数 | -- | 70 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
物业费 | -- | 1.00元/平米/月 |
---|
建筑面积 | -- | 1㎡ |
---|---|---|
规划户数 | 65 | 80 |
车位数 | -- | 70 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
物业费 | -- | 1.00元/平米/月 |
---|
金华青山二弄小区二手房售价21509元/平方米,青山二弄小区地址是(婺城区) 青山二弄;金华西华广场小区二手房售价16826元/平方米,西华广场小区地址是(婺城区) 解放东路285号,占地面积1.0平方米;金华江北青山二弄小区和江北西华广场小区哪个好?