聚鑫苑和东欣家园哪个好?
基本对比
容积率 | 1.8 | -- |
---|---|---|
绿化率 | 20.0% | -- |
规划户数 | 104 | 134 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 金华市台万工艺饰品有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 1.00元/平米/月 | 金华市新恒福物业管理有限责任公司 |
物业费 | 1.00元/平米/月 | 0.5元/平米/月 |
周边配套
交通 | 4公交站;0地铁站 四季新城东,大山头,四季新城南,童新 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
容积率 | 1.8 | -- |
---|---|---|
绿化率 | 20.0% | -- |
规划户数 | 104 | 134 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 金华市台万工艺饰品有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 1.00元/平米/月 | 金华市新恒福物业管理有限责任公司 |
物业费 | 1.00元/平米/月 | 0.5元/平米/月 |
交通 | 4公交站;0地铁站 四季新城东,大山头,四季新城南,童新 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
金华聚鑫苑小区二手房售价8112元/平方米,聚鑫苑小区地址是(金东区) 金山大道88号,由1.00元/平米/月开发;金华东欣家园小区二手房售价14537元/平方米,东欣家园小区地址是(金东区) 湖杨街275号,由金华市新恒福物业管理有限责任公司开发;金华金义都市新区聚鑫苑小区和金华南站东欣家园小区哪个好?