美的金宸府和艺海星城哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2011年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.0 |
绿化率 | 30.0% | 20.0% |
规划户数 | 49 | -- |
车位数 | 150 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 金华市美的房地产发展有限公司 | 浙江省东阳市德诚房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 广东美的物业管理股份有限公司金华分公司 | 东阳市嘉诚物业管理有限公司 |
物业费 | 2.8元/平米/月 | 1.20元/㎡/月 |
建筑年代 | -- | 2011年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.0 |
绿化率 | 30.0% | 20.0% |
规划户数 | 49 | -- |
车位数 | 150 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 金华市美的房地产发展有限公司 | 浙江省东阳市德诚房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 广东美的物业管理股份有限公司金华分公司 | 东阳市嘉诚物业管理有限公司 |
物业费 | 2.8元/平米/月 | 1.20元/㎡/月 |
金华美的金宸府小区二手房售价22220元/平方米,美的金宸府小区地址是近双龙北街,由广东美的物业管理股份有限公司金华分公司开发;金华艺海星城小区二手房售价15225元/平方米,艺海星城小区地址是艺海北路299号,由东阳市嘉诚物业管理有限公司开发;金华江北美的金宸府小区和东阳市区艺海星城小区哪个好?