南屏佳园和春江云水居哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2000年 | -- |
---|---|---|
容积率 | -- | 1.35 |
绿化率 | 25.0% | 30.0% |
规划户数 | -- | 84 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 金华市环球房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 金华市环球物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 2.00元/平米/月 |
建筑年代 | 2000年 | -- |
---|---|---|
容积率 | -- | 1.35 |
绿化率 | 25.0% | 30.0% |
规划户数 | -- | 84 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 金华市环球房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 金华市环球物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 2.00元/平米/月 |
金华南屏佳园小区二手房售价10869元/平方米,南屏佳园小区地址是城南路西段1631号;金华春江云水居小区二手房售价待定,春江云水居小区地址是环城东路1568号,由金华市环球物业管理有限公司开发;金华湖海塘南屏佳园小区和江北春江云水居小区哪个好?