上城华府和东欣家园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2012年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.08 | -- |
绿化率 | 34.0% | -- |
规划户数 | -- | 134 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 金华五星房地产开发有限公司 | 金华市台万工艺饰品有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 金华市新恒福物业管理有限责任公司 |
物业费 | -- | 0.5元/平米/月 |
建筑年代 | 2012年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.08 | -- |
绿化率 | 34.0% | -- |
规划户数 | -- | 134 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 金华五星房地产开发有限公司 | 金华市台万工艺饰品有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 金华市新恒福物业管理有限责任公司 |
物业费 | -- | 0.5元/平米/月 |
金华上城华府小区二手房售价12750元/平方米,上城华府小区地址是婺城-城北-二环北路2158号;金华东欣家园小区二手房售价14537元/平方米,东欣家园小区地址是(金东区) 湖杨街275号,由金华市新恒福物业管理有限责任公司开发;金华城北街道上城华府小区和金华南站东欣家园小区哪个好?