上城华府和绿谷云溪哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2012年 | 2015年 |
---|---|---|
容积率 | 1.08 | 1.0 |
绿化率 | 34.0% | 37.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 金华五星房地产开发有限公司 | 浦江绿谷置业有限公司 |
---|---|---|
物业费 | -- | 1.80元/平米/月 |
周边配套
交通 | 0公交站;0地铁站 | 2公交站;0地铁站 下湖,上余 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2012年 | 2015年 |
---|---|---|
容积率 | 1.08 | 1.0 |
绿化率 | 34.0% | 37.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 金华五星房地产开发有限公司 | 浦江绿谷置业有限公司 |
---|---|---|
物业费 | -- | 1.80元/平米/月 |
交通 | 0公交站;0地铁站 | 2公交站;0地铁站 下湖,上余 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
金华上城华府小区二手房售价12750元/平方米,上城华府小区地址是婺城-城北-二环北路2158号;金华绿谷云溪小区二手房售价15370元/平方米,绿谷云溪小区地址是义浦二线8号;金华城北街道上城华府小区和浦江绿谷云溪小区哪个好?