上城华府和中港大厦哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2012年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.08 | -- |
绿化率 | 34.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | 商办 |
公司信息
开发公司 | 金华五星房地产开发有限公司 | -- |
---|
建筑年代 | 2012年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.08 | -- |
绿化率 | 34.0% | -- |
物业类型 | 住宅 | 商办 |
开发公司 | 金华五星房地产开发有限公司 | -- |
---|
金华上城华府小区二手房售价12750元/平方米,上城华府小区地址是婺城-城北-二环北路2158号;金华中港大厦小区二手房售价9873元/平方米,中港大厦小区地址是人民西路968号;金华城北街道上城华府小区和江北中港大厦小区哪个好?