世通香墅和五里亭新村哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2013年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 19㎡ |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 1 | 19 |
物业类型 | 别墅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 金华市世通置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 金华市浙师大物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 1.80元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2013年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 19㎡ |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 1 | 19 |
物业类型 | 别墅 | 住宅 |
开发公司 | 金华市世通置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 金华市浙师大物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 1.80元/平米/月 | -- |
金华世通香墅小区二手房售价12126元/平方米,世通香墅小区地址是婺城-城北-碧春路128号,由金华市浙师大物业管理有限公司开发;金华五里亭新村小区二手房售价10594元/平方米,五里亭新村小区地址是(婺城区) 康亭街26号,占地面积19.0平方米;金华城北街道世通香墅小区和江南街道五里亭新村小区哪个好?