五星新村和凯文·江滨星城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2005年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.5 | -- |
绿化率 | 20.0% | -- |
规划户数 | -- | 360 |
车位数 | -- | 400 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
物业公司 | -- | 业主自营 |
---|---|---|
物业费 | 0.80元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2005年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 1.5 | -- |
绿化率 | 20.0% | -- |
规划户数 | -- | 360 |
车位数 | -- | 400 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
物业公司 | -- | 业主自营 |
---|---|---|
物业费 | 0.80元/平米/月 | -- |
金华五星新村小区二手房售价10108元/平方米,五星新村小区地址是婺城-城北-金竹路88号;金华凯文·江滨星城小区二手房售价17437元/平方米,凯文·江滨星城小区地址是东阳市江滨南街11号,由业主自营开发;金华城北街道五星新村小区和东阳凯文·江滨星城小区哪个好?