红星天铂和鸿基书香苑哪个好?
基本对比
容积率 | 1.7 | 2.0 |
---|---|---|
绿化率 | 25.0% | 25.0% |
规划户数 | 1011 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 金华星龙置业有限公司 | 金华鸿基置业投资有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 宁波奉化红星物业有限公司 | -- |
物业费 | 2.3至3.4元/平米/月 | -- |
周边配套
交通 | 0公交站;0地铁站 | 4公交站;0地铁站 蒋堂木材市场,西杨村路口,西杨村,西扬村路口 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
容积率 | 1.7 | 2.0 |
---|---|---|
绿化率 | 25.0% | 25.0% |
规划户数 | 1011 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 金华星龙置业有限公司 | 金华鸿基置业投资有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 宁波奉化红星物业有限公司 | -- |
物业费 | 2.3至3.4元/平米/月 | -- |
交通 | 0公交站;0地铁站 | 4公交站;0地铁站 蒋堂木材市场,西杨村路口,西杨村,西扬村路口 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
金华红星天铂小区二手房售价24728元/平方米,红星天铂小区地址是东阳街1142号,由宁波奉化红星物业有限公司开发;金华鸿基书香苑小区二手房售价5195元/平方米,鸿基书香苑小区地址是婺城-金西开发区-新蒋线;金华金义都市新区红星天铂小区和金西开发区鸿基书香苑小区哪个好?