红星天铂和鸿欣苑哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2011年 |
---|---|---|
容积率 | 1.7 | 1.6 |
绿化率 | 25.0% | 20.0% |
规划户数 | 1011 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 金华星龙置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 宁波奉化红星物业有限公司 | -- |
物业费 | 2.3至3.4元/平米/月 | 0.80元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2011年 |
---|---|---|
容积率 | 1.7 | 1.6 |
绿化率 | 25.0% | 20.0% |
规划户数 | 1011 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 金华星龙置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 宁波奉化红星物业有限公司 | -- |
物业费 | 2.3至3.4元/平米/月 | 0.80元/平米/月 |
金华红星天铂小区二手房售价24728元/平方米,红星天铂小区地址是东阳街1142号,由宁波奉化红星物业有限公司开发;金华鸿欣苑小区二手房售价9399元/平方米,鸿欣苑小区地址是婺城-城北-工贸街843号;金华金义都市新区红星天铂小区和城北街道鸿欣苑小区哪个好?