秀水园和万达广场哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.2 | -- |
绿化率 | 20.0% | -- |
规划户数 | 323 | -- |
车位数 | 500 | -- |
物业类型 | 商办 | 商办 |
公司信息
开发公司 | 金华秀水园置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 金奥物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 1.20元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2015年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.2 | -- |
绿化率 | 20.0% | -- |
规划户数 | 323 | -- |
车位数 | 500 | -- |
物业类型 | 商办 | 商办 |
开发公司 | 金华秀水园置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 金奥物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 1.20元/平米/月 | -- |
金华秀水园小区二手房售价9918元/平方米,秀水园小区地址是(婺城区) 临江东路836号,由金奥物业管理有限公司开发;金华万达广场小区二手房售价14026元/平方米,万达广场小区地址是金东-多湖-李渔东路300号;金华婺城新区秀水园小区和多湖街道万达广场小区哪个好?