瑞唐国际和金华奥林匹克花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2007年 |
---|---|---|
容积率 | 3.0 | -- |
绿化率 | 25.0% | -- |
规划户数 | -- | 1376 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 金华海润置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 金华和瑞园物业管理有限公司 | 金华市金奥物业服务有限公司 |
物业费 | 2.50元/平米/月 | 0.8至1.35元/平米/月 |
周边配套
学校 | 0幼儿园;1小学;0中学 荣光国际学校 | 0幼儿园;1小学;0中学 荣光国际学校 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | -- | 2007年 |
---|---|---|
容积率 | 3.0 | -- |
绿化率 | 25.0% | -- |
规划户数 | -- | 1376 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 金华海润置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 金华和瑞园物业管理有限公司 | 金华市金奥物业服务有限公司 |
物业费 | 2.50元/平米/月 | 0.8至1.35元/平米/月 |
学校 | 0幼儿园;1小学;0中学 荣光国际学校 | 0幼儿园;1小学;0中学 荣光国际学校 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
金华瑞唐国际小区二手房售价待定,瑞唐国际小区地址是婺城-婺城新区-紫金南街369号,由金华和瑞园物业管理有限公司开发;金华金华奥林匹克花园小区二手房售价12882元/平方米,金华奥林匹克花园小区地址是婺城-秋滨工业区-宾虹西路288号,由金华市金奥物业服务有限公司开发;金华婺城新区瑞唐国际小区和秋滨工业区金华奥林匹克花园小区哪个好?