沙市花园和上海公馆哪个好?
基本对比
容积率 | 3.3 | 3.5 |
---|---|---|
绿化率 | 34.0% | 37.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 荆州富润置业有限公司 | 湖北枫泽房地产开发有限公司 |
---|
周边配套
交通 | 7公交站;0地铁站 渔龙路,纺印三路,纺印二路口,渔龙路口,江津东路口,兴成考场,公交兴城考场 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
容积率 | 3.3 | 3.5 |
---|---|---|
绿化率 | 34.0% | 37.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 荆州富润置业有限公司 | 湖北枫泽房地产开发有限公司 |
---|
交通 | 7公交站;0地铁站 渔龙路,纺印三路,纺印二路口,渔龙路口,江津东路口,兴成考场,公交兴城考场 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
荆州沙市花园小区二手房售价8164元/平方米,沙市花园小区地址是北京东路133号;荆州上海公馆小区二手房售价9488元/平方米,上海公馆小区地址是跃进路6号;荆州沙市区沙市花园小区和沙市区上海公馆小区哪个好?