铁东天太景秀家园和吉化住宅哪个好?
基本对比
规划户数 | -- | 377 |
---|---|---|
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 上海大林实业发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 吉林市红大物业服务有限公司 |
周边配套
交通 | 2公交站;0地铁站 九天储运,荒山 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
学校 | 1幼儿园;0小学;0中学 慧博文幼儿园 | 0幼儿园;0小学;0中学 |
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
规划户数 | -- | 377 |
---|---|---|
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 上海大林实业发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 吉林市红大物业服务有限公司 |
交通 | 2公交站;0地铁站 九天储运,荒山 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
学校 | 1幼儿园;0小学;0中学 慧博文幼儿园 | 0幼儿园;0小学;0中学 |
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
吉林铁东天太景秀家园小区二手房售价3446元/平方米,铁东天太景秀家园小区地址是龙山路3799号;吉林吉化住宅小区二手房售价3580元/平方米,吉化住宅小区地址是吉化三中附近,由吉林市红大物业服务有限公司开发;吉林龙潭铁东天太景秀家园小区和龙潭吉化住宅小区哪个好?