东海花苑(北区)和光耀城哪个好?
基本对比
建筑面积 | -- | 113735㎡ |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.0 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | -- | 1363 |
车位数 | -- | 1160 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 嘉善盛安置业有限公司 |
---|---|---|
物业费 | -- | 2.50元/平米/月 |
周边配套
交通 | 1公交站;0地铁站 汤店 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑面积 | -- | 113735㎡ |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.0 |
绿化率 | -- | 30.0% |
规划户数 | -- | 1363 |
车位数 | -- | 1160 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 嘉善盛安置业有限公司 |
---|---|---|
物业费 | -- | 2.50元/平米/月 |
交通 | 1公交站;0地铁站 汤店 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
嘉兴东海花苑(北区)小区二手房售价待定,东海花苑(北区)小区地址是海港大道,近西塘路;嘉兴光耀城小区二手房售价待定,光耀城小区地址是善西公路,占地面积113735.0平方米;嘉兴海盐东海花苑(北区)小区和嘉善光耀城小区哪个好?