龙光西院和观澜国际哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2015年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 280000㎡ |
容积率 | -- | 1.5 |
绿化率 | -- | 35.5% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 焦作市全鑫房地产开发有限公司 |
---|
建筑年代 | -- | 2015年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 280000㎡ |
容积率 | -- | 1.5 |
绿化率 | -- | 35.5% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 焦作市全鑫房地产开发有限公司 |
---|
焦作龙光西院小区二手房售价待定,龙光西院小区地址是解放区,太行路郁金香苑北边;焦作观澜国际小区二手房售价4666元/平方米,观澜国际小区地址是观澜国际,占地面积280000.0平方米;焦作解放龙光西院小区和山阳观澜国际小区哪个好?