建业公园里和飞天时代华庭哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2020年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 370000㎡ | 120492㎡ |
容积率 | 2.35 | 3.5 |
绿化率 | 30.0% | 35.2% |
规划户数 | 2700 | 684 |
车位数 | 1809 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 焦作市建业房地产开发有限公司 | 焦作市飞天置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 河南建业物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 1.47元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2020年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 370000㎡ | 120492㎡ |
容积率 | 2.35 | 3.5 |
绿化率 | 30.0% | 35.2% |
规划户数 | 2700 | 684 |
车位数 | 1809 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 焦作市建业房地产开发有限公司 | 焦作市飞天置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 河南建业物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 1.47元/平米/月 | -- |
焦作建业公园里小区二手房售价8600元/平方米,建业公园里小区地址是山阳路龙源路,占地面积370000.0平方米,由河南建业物业管理有限公司开发;焦作飞天时代华庭小区二手房售价待定,飞天时代华庭小区地址是世纪路怀庆路交叉路口,占地面积120492.0平方米;焦作高新区建业公园里小区和高新区飞天时代华庭小区哪个好?