盛业清华园和亿城翰林苑哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2020年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 172735㎡ | 51482㎡ |
容积率 | 2.52 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 1283 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 焦作清华房地产开发有限公司 | 焦作市亿城房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 焦作锦隆物业管理有限公司 |
建筑年代 | 2020年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 172735㎡ | 51482㎡ |
容积率 | 2.52 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 1283 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 焦作清华房地产开发有限公司 | 焦作市亿城房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 焦作锦隆物业管理有限公司 |
焦作盛业清华园小区二手房售价7261元/平方米,盛业清华园小区地址是山阳区,建设东路建设中路,财政局对面,占地面积172735.0平方米;焦作亿城翰林苑小区二手房售价待定,亿城翰林苑小区地址是太行路与塔北路口西北角,占地面积51482.0平方米,由焦作锦隆物业管理有限公司开发;焦作山阳盛业清华园小区和山阳亿城翰林苑小区哪个好?