豫龙商贸城和龙源湖国际广场天鹅湖哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2015年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 327741㎡ |
容积率 | -- | 1.47 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | -- | 700 |
车位数 | -- | 1255 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 焦作市福安金源置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 河南东大物业服务有限公司焦作分公司 |
物业费 | -- | 1.20元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2015年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 327741㎡ |
容积率 | -- | 1.47 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | -- | 700 |
车位数 | -- | 1255 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 焦作市福安金源置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 河南东大物业服务有限公司焦作分公司 |
物业费 | -- | 1.20元/平米/月 |
焦作豫龙商贸城小区二手房售价待定,豫龙商贸城小区地址是山阳区,山阳路人民路与山阳路交叉口;焦作龙源湖国际广场天鹅湖小区二手房售价10519元/平方米,龙源湖国际广场天鹅湖小区地址是天鹅湖,占地面积327741.0平方米,由河南东大物业服务有限公司焦作分公司开发;焦作山阳豫龙商贸城小区和高新区龙源湖国际广场天鹅湖小区哪个好?