长恒文化小区和浙商城市之星哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2019年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 78688㎡ |
绿化率 | -- | 35.0% |
车位数 | -- | 295 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 焦作市浙商百联置业有限公司 |
---|---|---|
物业费 | -- | 1.20元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2019年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 78688㎡ |
绿化率 | -- | 35.0% |
车位数 | -- | 295 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 焦作市浙商百联置业有限公司 |
---|---|---|
物业费 | -- | 1.20元/平米/月 |
焦作长恒文化小区二手房售价4300元/平方米,长恒文化小区地址是朝阳一路,近黄河大道;焦作浙商城市之星小区二手房售价6308元/平方米,浙商城市之星小区地址是烈士街中段,占地面积78688.0平方米;焦作武陟长恒文化小区和解放浙商城市之星小区哪个好?