美景印象和灿邦新天地哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2016年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 3.3 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 1342 | -- |
车位数 | 1019 | -- |
物业类型 | 住宅 | -- |
公司信息
开发公司 | 惠州大亚湾纬德实业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 惠州合芯怡物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 1.8元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2016年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 3.3 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 1342 | -- |
车位数 | 1019 | -- |
物业类型 | 住宅 | -- |
开发公司 | 惠州大亚湾纬德实业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 惠州合芯怡物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 1.8元/平米/月 | -- |
惠州美景印象小区二手房售价待定,美景印象小区地址是(大亚湾) 石化大道西339号,由惠州合芯怡物业管理有限公司开发;惠州灿邦新天地小区二手房售价待定,灿邦新天地小区地址是(大亚湾) 惠州大亚湾西区中兴北路218号;惠州大亚湾中心区美景印象小区和大亚湾西区灿邦新天地小区哪个好?