依云小镇和碧桂园龙熹山哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2014年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 172806㎡ | 288000㎡ |
容积率 | 2.0 | 3.5 |
绿化率 | 48.0% | 35.0% |
规划户数 | 758 | 1792 |
车位数 | 1124 | 2100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 惠州海逸房产开发有限公司 | 碧桂园控股有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 曼哈顿物业公司 | 广东碧桂园物业服务有限公司 |
物业费 | 1.50元/平米/月 | 2.60元/平米/月 |
建筑年代 | 2014年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 172806㎡ | 288000㎡ |
容积率 | 2.0 | 3.5 |
绿化率 | 48.0% | 35.0% |
规划户数 | 758 | 1792 |
车位数 | 1124 | 2100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 惠州海逸房产开发有限公司 | 碧桂园控股有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 曼哈顿物业公司 | 广东碧桂园物业服务有限公司 |
物业费 | 1.50元/平米/月 | 2.60元/平米/月 |
惠州依云小镇小区二手房售价6422元/平方米,依云小镇小区地址是(博罗) 博罗县罗阳镇宝瑞路139号,占地面积172806.0平方米,由曼哈顿物业公司开发;惠州碧桂园龙熹山小区二手房售价13054元/平方米,碧桂园龙熹山小区地址是惠阳区惠州大亚湾西区龙海二路170号,占地面积288000.0平方米,由广东碧桂园物业服务有限公司开发;惠州罗阳依云小镇小区和大亚湾西区碧桂园龙熹山小区哪个好?