富乐苑和侨城水岸哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2013年 |
---|---|---|
建筑面积 | 9㎡ | -- |
容积率 | -- | 3.5 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 430 | 1287 |
车位数 | 100 | 300 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 富乐置业房产有限公司 | 惠州市鑫宝基投资有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 富乐物业管理有限公司 | 侨城物业 |
物业费 | 1.00元/平米/月 | 1.80元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2013年 |
---|---|---|
建筑面积 | 9㎡ | -- |
容积率 | -- | 3.5 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 430 | 1287 |
车位数 | 100 | 300 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 富乐置业房产有限公司 | 惠州市鑫宝基投资有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 富乐物业管理有限公司 | 侨城物业 |
物业费 | 1.00元/平米/月 | 1.80元/平米/月 |
惠州富乐苑小区二手房售价待定,富乐苑小区地址是大湖路26号,占地面积9.0平方米,由富乐物业管理有限公司开发;惠州侨城水岸小区二手房售价待定,侨城水岸小区地址是惠东县平山华侨城文化中心对面,由侨城物业开发;惠州罗阳富乐苑小区和平山侨城水岸小区哪个好?